- la vertiente cantábrica
- la vertiente mediterránea y,
- la vertiente atlántica.
Pulsa sobre cada uno de los ríos y lee despacio sus características. Fíjate bien en qué mar u océano desembocan para averiguar a qué vertiente pertenecen.
Haz en tu cuaderno una tabla como la que aparece más abajo. Para rellenarla busca los datos en Google o en la Wikipedia.Río | nace en … | longitud (km) | vertiente |
| Miño | |||
| Duero | |||
| Tajo | |||
| Guadiana | |||
| Guadalquivir | |||
| Ebro | |||
| Turia | |||
| Júcar | |||
| Segura |
No hay comentarios:
Publicar un comentario